В данной статье подробно рассмотрено масло применяемое в двигателях Мерседес ГЛА первого поколения (индекс кузова X156): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.

Интервал проверки масла: 1 раз в 3 месяца или через каждые 2500 км.
| Модель | GLA 200 d |
|---|---|
| Годы выпуска | 2013 — 2016 |
| Наименование двигателя | OM 651 DE 22 LA |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2.1 литра |
| Мощность двигателя | 136 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 10000 км. ** |
| Сколько литров заливать | 6,5 литров * |
| Допуск производителя | MB229.31, MB229.51 |
| Вязкость масла (SAE) | 5w30, 5w40 |
| Масляный фильтр | A6511800109 (артикул) |
| Модель | GLA 45 AMG 4MATIC |
|---|---|
| Годы выпуска | 2013 — 2017 |
| Наименование двигателя | M 133 DE 20 AL |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2.0 литра |
| Мощность двигателя | 380 л.с. / 360 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
| Сколько литров заливать | 5.8 литров * |
| Допуск производителя | МВ229.5 |
| Вязкость масла (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Масляный фильтр | A 278 180 00 09 (артикул) |
| Модель | GLA 250 4MATIC |
|---|---|
| Годы выпуска | 2013 — 2020 |
| Наименование двигателя | M 270 DE 20 AL |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2.0 литра |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
| Сколько литров заливать | 5.8 литров * |
| Допуск производителя | МВ229.5 |
| Вязкость масла (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Масляный фильтр | A 278 180 00 09 (артикул) |
| Модель | GLA 200 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2013 — 2020 |
| Наименование двигателя | M 270 DE 16 AL |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1.6 литра |
| Мощность двигателя | 150 л.с. / 156 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
| Сколько литров заливать | 5.8 литров * |
| Допуск производителя | МВ229.5 |
| Вязкость масла (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Масляный фильтр | A 270 180 01 09 (артикул) |
* — Количество масла необходимое для сервисной замены.
** — Данный интервал должен быть сокращен наполовину при вождении в тяжелых условиях.
