В данной статье подробно рассмотрено масло применяемое в двигателях Мерседес Вито третьего поколения (индекс кузова W447): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года выпуска.

Интервал проверки масла: 1 раз в 3 месяца или через каждые 2500 км.
| Модель | 119 BLUETEC, 250 BLUETEC, 116 CDI, 114 CDI, 119 CDI BlueEFFICIENCY |
|---|---|
| Годы выпуска | 2014 — 2023 |
| Наименование двигателя | OM 651 DE 22 LA |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2.1 л |
| Мощность двигателя | 190 л.с. / 163 л.с. / 136 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 10000 км. ** |
| Сколько литров заливать | 6,5 литров * |
| Допуск производителя | MB229.31, MB229.51 |
| Вязкость масла (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Масляный фильтр | A6511800109 (артикул) |
| Модель | 121 AT RWD |
|---|---|
| Годы выпуска | 2020 — 2023 |
| Индекс двигателя | M274DE20AL |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2.0 л |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Интервал замены | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
| Сколько заливать | 7,0 литров * |
| Допуск | MB229.3, MB229.5 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Фильтр | A2701800109 (артикул) |
| Модель | 121 AT Tourer |
|---|---|
| Годы выпуска | 2017 — 2023 |
| Двигатель | М 274 DEH 20 LA |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2.0 л |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Интервал замены | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
| Сколько лить | 7,0 литров * |
| Допуск производителя | MB229.5 |
| Классификация по SAE | 0W30, 5W30, 5W40, 0W40 |
| Модель | 109 CDI, 111 CDI |
|---|---|
| Годы выпуска | 2014 — 2023 |
| Наименование двигателя | OM 622 DE 16 LA |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 1.6 л |
| Мощность двигателя | 88 л.с. / 114 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или каждые 10000 км. ** |
| Сколько заливать | 6,5 литров * |
| Допуск | MB226.51, MB228.51 |
| SAE | 5W30, 10W30, 10W40 |
* — Количество масла необходимое для сервисной замены.
** — Данный интервал должен быть сокращен наполовину при вождении в тяжелых условиях.
