Рассмотрены автомобили Audi A6 четвертого поколения (Typ 4G; C7) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.

Интервал замены: 15,000 км. или 12 месяцев
Допуск масла: VW 504 00; VW 507 00
| Двигатель | Емкость заливки | Вязкость масла (SAE) |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI (140 kW) | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 |
| 2.0T (155 kW) 4G2 | 4.6 л. | 5W-40 |
| 2.0T (162 kW) 4G2 | ||
| 2.0T (185 kW) 4GC | 4.7 л. | |
| 2.0 T quattro (162 kW) 4G2 | 4.6 л. | |
| 2.0 T quattro (185 kW) 4GC | 4.7 л. | |
| 2.0 TDI (100 kW) | 4.7 л. | |
| 2.0 TDI (100 kW) | 5 л. | |
| 2.0 TDI (110 kW) | 4.7 л. | |
| 2.0 TDI (120 kW) | 5 л. | |
| 2.0 TDI (130 kW) | 5 л. | |
| 2.0 TDI (140 kW) | 4.7 л. | |
| 2.0 TDI quattro (140 kW) | 4.7 л. | |
| 2.0 TFSI (132 kW) | 4.6 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 |
| 2.0 TFSI (155 kW) | 4.6 л. | |
| 2.0 TFSI (162 kW) | — | |
| 2.0 TFSI (185 kW) | — | |
| 2.0 TFSI quattro (155 kW) | 4.6 л. | |
| 2.0 TFSI quattro (162 kW) | — | |
| 2.0 TFSI quattro (183 kW) | — | |
| 2.0 TFSI quattro (185 kW) | — | |
| 2.8 FSI quattro | — | |
| 2.8 FSI | — | |
| 3.0 T quattro (228 kW) 4G2 | 6.8 л. | 5W-40 |
| 3.0 T quattro (245 kW) 4GC | ||
| 3.0 T quattro (250 kW) 4GC | ||
| 3.0 TDI (150 kW) | 6.4 л. | |
| 3.0 TDI (155 kW) | 6.1-6.4 л. | |
| 3.0 TDI (160 kW) | 6.1 л. | 0W-20, 5W-30 |
| 3.0 TDI (160 kW) | 6.1-6.4 л. | 5W-30 |
| 3.0 TDI quattro (150 kW) | 6.4 л. | |
| 3.0 TDI quattro (155 kW) | 6.1-6.4 л. | |
| 3.0 TDI quattro (160 kW) | 6.1 л. | 0W-20, 5W-30 |
| 3.0 TDI quattro (160 kW) | 6.1-6.4 л. | 5W-30 |
| 3.0 TDI quattro (176 kW) 4G2 | 6.4 л. | |
| 3.0 TDI quattro (176 kW) 4GC | ||
| 3.0 TDI quattro (176 kW) | — | |
| 3.0 TDI quattro (176 kW) | 6.4 л. | |
| 3.0 TDI quattro (180 kW) | ||
| 3.0 TDI quattro (200 kW) | 6.1 л. | |
| 3.0 TDI quattro (230 kW) | 6.4 л. | |
| 3.0 TDI quattro (235 kW) | ||
| 3.0 TDI quattro (240 kW) | ||
| 3.0 TFSI quattro (220 kW) | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 |
| 3.0 TFSI quattro (228 kW) | — | |
| 3.0 TFSI quattro (245 kW) | 6.8 л. | |
| 3.0 TFSI quattro (250 kW) | ||
| Allroad 3.0 TDI quattro (140 kW) | — | 5W-30 |
| Allroad 3.0 TDI quattro (150 kW) | — | |
| Allroad 3.0 TDI quattro (155 kW) | — | |
| Allroad 3.0 TDI quattro (160 kW) | 6.1 л. | 0W-20, 5W-30 |
| Allroad 3.0 TDI quattro (160 kW) | 5W-30 | |
| Allroad 3.0 TDI quattro (180 kW) | — | |
| Allroad 3.0 TDI quattro (200 kW) | 6.1 л. | |
| Allroad 3.0 TDI quattro (230 kW) | — | |
| Allroad 3.0 TDI quattro (235 kW) | 6.4 л. | |
| Allroad 3.0 TFSI quattro (228 kW) | — | |
| Allroad 3.0 TFSI quattro (245 kW) | 6.8 л. | 0W-40, 5W-40, 5W-30 |
| Hybrid 2.0 TFSI | — | |
| RS6 4.0 TFSI quattro (412 kW) | 8.7 л. | |
| RS6 4.0 TFSI quattro (445 kW) | ||
| S6 (309 kW) 4G2 | 8.3 л. | 5W-40 |
| S6 (331 kW) 4GC | 8.7 л. | |
| S6 (331 kW) 4GC | ||
| S6 4.0 TFSI quattro (309 kW) | — | 0W-40, 5W-40, 5W-30 |
| S6 4.0 TFSI quattro (331 kW) | 8.3 л. |
