Рассмотрены автомобили BMW 1 серии 1-го поколения (индекс E81 / E82 / E87 / E88): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
Интервал замены масла составляет каждые 25,000 км, либо 2 раз в год.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Вязкость масла (SAE): 5W-30, 5W-40
Допуск:
- i — BMW Longlife-01 FE;
- d — BMW Longlife-04
| E81 / E82 / E87; 2004 – 2013 год | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| M Coupé | N54T | 6,5 |
| 135i | N55 B30 | |
| N54 | ||
| 130i | N52 B30 | |
| 125i | ||
| 123d | N47S D20 | 5,2 |
| 120i | N43 | 4,25 |
| N46B20 | ||
| 120d DPF | N47D20 | 5,2 |
| M47TU2 | ||
| 120d | N47D20 | |
| M47TU2 | ||
| 118i | N43 | 4,25 |
| 118d DPF | N47D20 | 5,2 |
| M47TU2 | ||
| 118d | N47D20 | |
| M47TU2 | ||
| 118d (100 kW) DPF | N47D20 | |
| 116i 2.0 | N43 | 4,25 |
| 116i 1.6 | N45T | |
| 116i | N40/N45 | |
| 116d | N47D20 | 5,2 |
| E88; 2004 – 2013 год | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| 135i | N55 B30 | 6,5 |
| N54 | ||
| 125i | N52 B30 | |
| 123d | N47S D20 | 5,2 |
| 120i | N43 | 4,25 |
| 120d DPF | N47D20 | 5,2 |
| 120d | ||
| 118i | N43 | 4,25 |
| 118d DPF | N47D20 | 5,2 |
| 118d | ||
