Рассмотрены автомобили BMW 1 серии второго поколения (индекс F20/F21): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.
Интервал замены масла составляет каждые 8-10 тыс. км, либо 1 раз в год.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Вязкость масла (SAE): 5W-30, 5W-40
Допуск:
- i — BMW Longlife-01 FE;
- d — BMW Longlife-04
Модификация | Двигатель | Объем заливки |
M140i xDrive (2016 – ) | B58 | 6,5 л. |
M140i (2016 – ) | ||
M135i xDrive (2015 – 2016) | N55 B30 | |
M135i xDrive (2012 – 2015) | ||
M135i (2015 – 2016) | ||
M135i (2012 – 2015) | ||
125i (2016 – ) | B48 | 5.25 л. / 0.3 л. (фильтр) |
125i (2012 – 2016) | N20B20A | 5 л. |
125d (2015 – ) | B47 | |
125d (2012 – 2015) | N47S D20 | 5,2 л. |
120i (2016 – ) | B48 | 5.25 л. / 0.3 л. (фильтр) |
120i (2015 – 2016) | N13B16A | 4,2 л. |
120d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 л. |
120d xDrive (2012 – 2015) | N47D20 | 5,2 л. |
120d (2015 – ) | B47 | 5 л. |
120d (2015 – ) | ||
120d (2011 – 2015) | N47D20 | 5,2 л. |
118i (2015 – 2016) | N13B16A | 4,2 л. |
118i (2015 – ) | B38 | |
118i (2011 – 2015) | N13B16A | |
118d xDrive (2015 – ) | B47 | 5 л. |
118d xDrive (2013 – 2015) | N47D20 | 5,2 л. |
118d (2015 – ) | B47 | 5 л. |
118d (2011 – 2015) | N47D20 | 5,2 л. |
116i Efficient Dynamics (2012 – 2015) |
N13B16A | 4,2 л. |
116i (2015 – ) | B38 | 4,25 л. |
116i (2011 – 2015) | N13B16A | 4,2 л. |
116d Efficient Dynamics (2012 – 2015) |
N47D16 | 5,2 л. |
116d (2015 – ) | B37 | 4,4 л. |
116d (2011 – 2015) | N47D20 | n/a |
114i (2012 – 2015) | N13B16A | 4,2 л. |
114d (2015 – ) | B37 | 4,4 л. |
114d (2012 – 2015) | N47D16 | 5,2 л. |