Рассмотрены автомобили BMW 3 серии 5-го поколения (индекс E90 / E91 / E92 / E93): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
Интервал замены масла составляет каждые 15,000 км, либо 1 раз в год.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Допуск:
- i — BMW Longlife-01 FE;
- d — BMW Longlife-04
E90 / E91 / E92; 2004 — 2013 год | ||
---|---|---|
Модификация | Вязкость масла (SAE) | Объем заливки (литры) |
M3 GTS | 10W-60 | 8,8 / 0,4 (фильтр) |
M3 CRT | ||
M3 | ||
335xi N54 | — | 6,5 |
335xi | 5W-30, 5W-40 | |
335is N54 | — | |
335i xDrive | 5W-30, 5W-40 | |
335i N55 | — | |
335i N54 | — | |
335i | 5W-30, 5W-40 | |
335d DPF | 7,5 | |
335d | 5W-30 | |
330xi N53B30 | 5W-30, 5W-40 | 6,5 |
330xi N52B30 | ||
330xi | — | |
330xd DPF | 5W-30, 5W-40 | 7,5 |
330xd | ||
330i xDrive N53B30 | 6,5 | |
330i xDrive N52B30 | ||
330i N53B30 | ||
330i N52B30 | ||
330i | — | |
330d xDrive | 5W-30, 5W-40 | 7,5 |
330d DPF | ||
330d | ||
328xi SULEV | — | 6,5 |
328xi | — | |
328i SULEV | — | |
328i | — | |
325xi N53B30 | 5W-30, 5W-40 | |
325xi N52B25 | ||
325xi | — | |
325i xDrive N53B30 | 5W-30, 5W-40 | |
325i xDrive N52B25 | ||
325i N53B30 | ||
325i N52B25 | ||
325i | — | |
325d DPF | 5W-30, 5W-40 | 7,5 |
325d | ||
323xi | 6,5 | |
323i | — | |
323i | 5W-30, 5W-40 | |
320xd DPF | 5,2 | |
320xd | ||
320si | 4,5 | |
320i (125 kW) | 4,25 | |
320i (120 kW) | ||
320i (115 kW) | ||
320i (110 kW) | ||
320d xDrive DPF | 5,2 | |
320d xDrive | ||
320d EfficientDynamics | ||
320d DPF | ||
320d | ||
318i (105 kW) | 4,25 | |
318i (100 kW) | ||
318i | ||
318d DPF | 5,2 | |
318d (100 kW) DPF | ||
318d (100 kW) | ||
318d | ||
316i | 4,25 | |
316d DPF | 5,2 | |
316d |
E93; 2005-2013 год выпуска | ||
---|---|---|
Модификация | Вязкость масла (SAE) | Объем заливки (в литрах) |
M3 Convertible | — | 8,8 / 0,4 (фильтр) |
M3 | 10W-60 | |
335i Convertible | — | 6,5 |
335i | 5W-30, 5W-40 | |
335d DPF | 7,5 | |
335d | ||
330i N53B30 | 6,5 | |
330i N52B30 | ||
330i | 6,5 | |
330d DPF | 7,5 | |
330d | ||
328i Convertible N52 | — | 6,5 |
328i Convertible N51 SULEV | — | |
325i N53B30 | 5W-30, 5W-40 | |
325i N52B25 | ||
325d DPF | 7,5 | |
325d | ||
323i | 6,5 | |
320i (125 kW) | 4,25 | |
320i (120 kW) | ||
320i (115 kW) | ||
320i (110 kW) | ||
320d EfficientDynamics | 5,2 | |
320d DPF | ||
320d | ||
318i (105 kW) | 4,25 |