Рассмотрены автомобили BMW 3 серии 6-го поколения (индекс F30/F31/F80/F34): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.
Интервал замены масла составляет каждые 15,000 км, либо 1 раз в год.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Допуск:
- i — BMW Longlife-01 FE;
- d — BMW Longlife-04
| F30 / F31 / F80; 2012-2022 год выпуска | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Объем заливки (в литрах) | Вязкость масла (SAE) |
| M3 CS PF | 6.5/0.5 (фильтр) | 5W-30, 5W-40 |
| M3 CS | ||
| M3 | 5W-30, 5W-40 | |
| ActiveHybrid 3 | ||
| 340i xDrive | ||
| 340i | ||
| 335i xDrive (250 kW) | ||
| 335i (250 kW) | ||
| 335d xDrive | ||
| 330i xDrive | 5,25 | |
| 330i PF | ||
| 330i | ||
| 330e (185 kW) | ||
| 330d xDrive | 6,5 / 0,5 | |
| 330d | 6,5 | |
| 328i xDrive N26 | 5,5 | — |
| 328i xDrive N20 | — | |
| 328i xDrive | 5-5,5 | 5W-30, 5W-40 |
| 328i N26 | 5 | — |
| 328i N20 | — | |
| 328i | 5W-30, 5W-40 | |
| 328d xDrive | 5,2 | 5W-30 |
| 328d | ||
| 325d (165 kW) | 5 | 5W-30, 5W-40 |
| 325d (160 kW) | 5,2 | |
| 325d (155 kW) | 5 | |
| 320i xDrive PF B48 | 5-5,5 | |
| 320i xDrive N20 | ||
| 320i xDrive B48 | ||
| 320i xDrive | ||
| 320i PF B48 | 5 L | |
| 320i N20 | ||
| 320i EfficientDynamics | 4,2 | |
| 320i B48 | 5 | |
| 320i | ||
| 320d xDrive (147 kW) | 5,2 | |
| 320d xDrive (135 kW) | ||
| 320d xDrive (120 kW) | ||
| 320d xDrive | 5 | |
| 320d EfficientDynamics | 5,2 | |
| 320d | ||
| 318i PF | 4,25 | |
| 318i | ||
| 318d xDrive | 5,2 | |
| 318d | ||
| 316i | 4,2 | |
| 316d | 5,2 | |
| F34; 2012-2022 год | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Объем заливки (в литрах) | Вязкость масла (SAE) |
| 340i GT xDrive | 6,5 | 5W-30, 5W-40 |
| 340i GT | ||
| 340i Gran Turismo xDrive | — | |
| 335i GT | 5W-30, 5W-40 | |
| 335i GT | ||
| 335i Gran Turismo xDrive | — | |
| 335d GT xDrive | 7 | 5W-30, 5W-40 |
| 330i GT xDrive | 5,25 / 0,3 (фильтр) | |
| 330i GT PF | ||
| 330i GT | ||
| 330d GT xDrive | 7 | |
| 330d GT | ||
| 328i GT xDrive | 5 | |
| 328i GT | ||
| 328i Gran Turismo xDrive N26 | 5,5 | — |
| 328i Gran Turismo xDrive N20 | — | |
| 328i Gran Turismo N26 | 5 | — |
| 328i Gran Turismo N20 | — | |
| 325d GT (160 kW) | 5,2 | 5W-30, 5W-40 |
| 325d GT (155 kW) | ||
| 325d GT | 5 | |
| 320i GT xDrive PF | 5,25 / 0,3 (фильтр) | |
| 320i GT xDrive (135 kW) | 5-5,5 | |
| 320i GT xDrive (120 kW) | ||
| 320i GT xDrive | 5,25 / 0,3 (фильтр) | |
| 320i GT PF | ||
| 320i GT (135 kW) | 5 | |
| 320i GT (120 kW) | ||
| 320i GT | 5,25 / 0,3 (фильтр) | |
| 320d GT xDrive (147 kW) | 5,2 | |
| 320d GT xDrive (135 kW) | ||
| 320d GT xDrive (120 kW) | ||
| 320d GT xDrive | 5 | |
| 320d GT (147 kW) | 5,2 | |
| 320d GT (135 kW) | ||
| 320d GT (120 kW) | ||
| 320d GT | 5 | |
| 318d GT (105 kW) | 5,2 | |
| 318d GT (100 kW) | ||
| 318d GT | 5 | |
