В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях БМВ X1:
- 1 поколение (E84): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска;
- 2 поколение (F48): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска
Интервал замены масла составляет каждые 15,000 км, либо 1 раз в год.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Допуск: BMW Longlife-04
| BMW X1 (1 поколение E84; 2009-2016) | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Объем заливки (в литрах) | Вязкость масла (SAE) |
| xDrive35i | 6,5 | 5W-30, 5W-40 |
| xDrive28i N52 | 6,5-7 | |
| xDrive28i N20 | 5 | |
| xDrive25i N52 | 6,5-7 | |
| xDrive25d | 5,2 | |
| xDrive23d | ||
| xDrive20i | 4,75 | |
| xDrive20d | 5,2 | |
| xDrive18d | ||
| sDrive28i | 5 | — |
| sDrive20i | 5W-30, 5W-40 | |
| sDrive20d EfficientDynamics | 5,2 | |
| sDrive20d | ||
| sDrive18i | 4,25 | |
| sDrive18d | 5,2 | |
| sDrive16i | 5 | |
| sDrive16d | 5,2 | |
| BMW X1 (2 поколение F48; 2015-2022) | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Объем заливки (в литрах) | Вязкость масла (SAE) |
| sDrive16d | 4,4 | 5W-30, 5W-40 |
| xDrive28i | 5,25 / 0,3 (фильтр) | — |
| xDrive25i PF | 5W-30, 5W-40 | |
| xDrive25i | ||
| xDrive25d | 5 | |
| xDrive20i PF | 5,25 / 0,3 (фильтр) | |
| xDrive20i | ||
| xDrive20d | 5,5 | |
| xDrive18d | ||
| sDrive28i | 5,25 / 0,3 (фильтр) | — |
| sDrive20i PF | 5W-30, 5W-40 | |
| sDrive20i | ||
| sDrive20d | 5,5 | |
| sDrive18i PF | 4,5 / 0,3 (фильтр) | |
| sDrive18i | ||
| sDrive18d | 5,5 | |
