В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях Мазда 2:
- 1 поколение (DY): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года;
- 2 поколение (DE): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года;
- 3 поколение (DJ/DL): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска.
Интервал замены масла составляет 1 раз в год или через каждые 10000 км.
Интервал проверки: 1 раз в 3 месяца или через каждые 2500 км.
Mazda 2 (DY); 2002 — 2007 | ||
---|---|---|
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
1.6 MZI | 5w40, 5w30, 0w30 | 4.25 / 0.5 |
1.6 16V MZI | 5w40, 10w40, 5w30 | 4.25 / 0.5 |
1.4 MZI | 5w40, 5w30, 0w30 | 3.8 / 0.3 |
1.4 D MZ — CD PSA | 0w30, 5w40 | 3.8 / 0.4 |
1.4 CiTD MC-CD | 5w40 | 3.8 / 0.4 |
1.4 16V MZI | 5w40, 10w40, 5w30 | 3.8 / 0.3 |
1.25 MZI | 5w40, 5w30, 0w30 | 3.8 / 0.3 |
1.25 16V MZI | 5w40, 10w40, 5w30 | 3.8 / 0.3 |
Mazda 2 (DE); 2007 — 2015 | ||
---|---|---|
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
1.3 | 5w20, 0w30, 5w30 | 4.2 |
1.6 MZR ZM-DE Z6 | 5w20, 0w20, 0w30 | 4.2 |
1.6 CiTD DPF MZ-CD | 5w40, 0w30, 5w30, 10w30 | 4.9 / 0.4 |
1.5 ZY | 5w20, 0w30, 5w30 | 3.9 |
1.5 MZR | 0w20, 5w20, 0w30 | 4.2 / 0.2 |
1.4 CiTD MC-CD | 5w40, 0w30, 5w30, 10w30 | 4.2 / 0,4 |
1.3 HP ZJ | 5w20, 0w30, 5w30 | 4.2 |
1.3 HP BiFuel | 5w20, 0w20, 0w30 | 4.2 |
1.3 BiFuel | 5w20, 0w20, 0w30 | 4.2 |
Mazda 2 (DJ/DL); 2014 — 2022 | ||
---|---|---|
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
SKYACTIV-D 1.5 | 5w30, 0w30 | 5.8 / 0.4 |
SKYACTIV-G 1.5 | 5w30, 0w30, 0w20 | 4.7 / 0.3 |
SKYACTIV-G 1.3 | 5w20, 0w30, 0w20 | 4.7 / 0.3 |